ʯ»ÒÉú²úÏß¿ÉÒÔÓÃÀ´ÆÆËéÒ²¿ÉÒÔÓÃÀ´·ÛÄ¥£¬ÓÃ;²»Ò»Ñù¹¤ÐòÒ²²»Ò»Ñù£¬ÏÂÃæ¾ÍÀ´¼òµ¥·ÖÎöϹØÓÚʯ»ÒÉú²úÏßµÄһЩ֪ʶ¡£
ʯ»ÒÉú²úÏߵŤÒÕÁ÷³Ì
ʯ»ÒÉú²úÏ߯ÆË鹤Ðò£º´ó¿éµÄʯ»Òʯ¾ÁϲÖÓÉÕñ¶¯¸øÁÏ»ú¾ùÔȵØËͽøÒ»ÆÆ(¶õÊ½ÆÆËé»ú)½øÐдÖË飬´ÖËéºóµÄʯ»ÒʯÓÉÆ¤´øÊäËÍ»úË͵½¶þÆÆ(·´»÷Ê½ÆÆËé»ú»òÔ²×¶Ê½ÆÆËé»ú)½øÐнøÒ»²½ÆÆËé;ϸËéºóµÄʯ»ÒʯÓÉÆ¤´øÊäËÍ»úËͽøÕñ¶¯É¸½øÐÐɸ·Ö£¬É¸·Ö³ö¼¸ÖÖ²»Í¬´óС¡¢²»Í¬¹æ¸ñµÄʯ»Òʯ£¬Âú×ãÁ£¶ÈÒªÇóµÄʯ»ÒʯÓɳɯ·Æ¤´øÊäËÍ»úËÍÍù³ÉÆ·Á϶Ñ;²»Âú×ãÁ£¶ÈÒªÇóµÄʯ»ÒʯÓÉÆ¤´øÊäËÍ»ú·µÁÏË͵½·´»÷Ê½ÆÆËé»ú»òÔ²×¶Ê½ÆÆËé»ú½øÐÐÔÙ´ÎÆÆË飬ÐγɱÕ·¶à´ÎÑ»·¡£³ÉÆ·Á£¶È¿É°´ÕÕÓû§µÄÐèÇó½øÐÐ×éºÏºÍ·Ö¼¶£¬Îª±£»¤»·¾³£¬¿ÉÅ䱸¸¨ÖúµÄʯ»Òʯ¼Ó¹¤³ý³¾É豸¡£
ʯ»ÒÉú²úÏß·ÛÄ¥¹¤Ðò£º¾ÆÆË鹤ÐòºóÐγɵÄС¿ÅÁ£ÓÉÌáÉý»úËÍÈë´¢Áϲ֣¬µç´ÅÕñ¶¯¸øÁÏ»ú½«ÎïÁϾùÔȵÄË͵½ÉÏתÅ̵ÄÖв¿£¬ÎïÁÏÔÚÀëÐÄÁ¦µÄ×÷ÓÃÏÂÉ¢ÏòÔ²Öܱߣ¬²¢ÂäÈëÄ¥»·µÄ¹öµÀÄÚ±»»·¹õ³åѹ¡¢¹öÄë¡¢ÑÐÄ¥¶ø·ÛË飬ÎïÁϾ²ã·ÛËéºóÂäÈëµÚ¶þ²ã¼°µÚÈý²ã£¬¸ßѹÀëÐÄ·ç»úµÄ³éÎü×÷Óý«Íⲿ¿ÕÆøÎüÈë»úÄÚ£¬²¢¾¹ýµÚÈý²ã·ÛËéºóµÄ´Ö·Û´øÈëÑ¡·Û»úÄÚ¡£Ñ¡·Û»úÄÚÐýתµÄÎÐÂÖʹ´Ö¿ÅÁ£ÎïÁÏ»ØÂäÖØÄ¥£¬Ï¸·ÛÔòËæÆøÁ÷½øÈëÐý·ç¼¯·ÛÆ÷²¢ÓÉÆäϲ¿µÄжÁÏ·§Åųö¼´Îª³ÉÆ·£¬¶ø´øÓÐÉÙÁ¿Ï¸·Û³¾µÄÆøÁ÷Ôò¾¹ýÂö³å³ý³¾Æ÷¾»»¯ºóͨ¹ý·ç»úºÍÏûÉùÆ÷Åųö
ʯ»ÒÉú²úÏßËùÐèÉ豸
ʯ»ÒÉú²úÏßÉ豸Ö÷ÒªÓлØ×ªÒ¤¡¢ÊúʽԤÈÈÆ÷¡¢ÊúʽÀäÈ´Æ÷¡¢Âö³å´ü³ý³¾Æ÷¡¢Æ¤´øÊäËÍ»ú¡¢ÌáÉý»úµÈ²úÆ·
Ë®ÄàÉú²úÏßÓëʯ»ÒÉú²úÏßµÄÇø±ð?
Ë®ÄàÉú²ú±Èʯ»Ò¸´ÔÓ£¬°üÀ¨Ê¯»Òʯ¼°¸¨ÁÏÆÆË飬ÔÁϵ÷ÅäÓëÊäËÍ£¬ÉúÁÏ·ÛÄ¥Ô¤ÈÈ£¬Éճɣ¬ÊìÁÏ´¢´æ¼°ÊäËÍ£¬Ê¯¸àÆÆËéÓëÊäËÍ£¬Ë®Äà·ÛÄ¥ÓëÊäËÍ£¬°ü×°ÓëÉ¢×°¡£
ʯ»ÒÉú²úÊǽ«º¬CaCO3ÔÚ90%ÒÔÉϵİ×ʯÓÃÀ×ÃÉÄ¥»òÆäËü¸ßѹĥ¾·ÛËé¡¢·Ö¼¶¡¢·ÖÀ룬ìÑÉÕ¶øÖÆµÃµÄ³ÉÆ·¡£
»îÐÔʯ»Ò»Ø×ªÒ¤¼¼Êõ²ÎÊý£º
m) | Ò¤Ìå³ß´ç | ²úÁ¿(t/d) | תËÙ(r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ×ÜÖØÁ¿(t) | ±¸×¢ | ||
Ö±¾¶(m) | ³¤¶È(m) | б¶È(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ´øÁ¢Í²Ô¤ÈÈÆ÷Ò¤ |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ----¡¡ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | ÂÁ·¯ÍÁìÑÉÕÒ¤ |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | ÓàÈÈ·¢µçÒ¤ |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
ÏúÊÛÈÈÏߣº0371-63504038 13849196708
Èç¹ûÄúÓÐʲôÎÊÌâ»òÕßÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ£º
Äú¿ÉÄܶÔÒÔÏÂÐÅÏ¢¸ÐÐËȤ£¿
ÆÆËéÖÆÉ°ÏµÁÐ | Ñ¡¿óÇòÄ¥»úϵÁÐ | ºæ¸ÉҤ¯ϵÁÐ | ¼ÓÆø»ìÄýÍÁÉ豸 |
ÈçºÎ¹ºÂò°ÄÃÅÔÚÏßÍþÄá˹ ÍøÖ·µÄ²úÆ·£¿
Ϊ·ÀÖ¹¿Í»§µÄÈ¨ÒæÊܵ½ÇÖº¦£¬ÌرðÌáʾ¹ã´ó¿Í»§ÅóÓÑ£ºÇëͨ¹ý°ÄÃÅÔÚÏßÍþÄá˹ ÍøÖ·ÖÐÎÄÖ÷Õ¾£¨/£©Ö±½Ó¶©¹º²úÆ·£¬»ò²¦´òÈ«¹úͳһÏúÊÛÈÈÏߣº0371-63504038 13849196708£»ÄúÓÐʲôÎÊÌâ¿Éµã»÷£¬»ò·¢ËÍÓʼþÖÁ£ºtianrongjituan@126.com